項(xiàng)目 | 指標(biāo) | |
---|---|---|
外觀 | 無(wú)色至淺黃色透明液體 | |
密度(25℃,g/cm3) | 1.060~1.180 | |
防銹性 | ≥5%具有良好的防銹性 | |
濁點(diǎn)/℃ | 75±5 | |
PH值 | 8.0-10.0 | |
凝點(diǎn) | ≤-10℃ | |
粘度(40℃ 原液,mpa.s) | 280-320 | |
10%濃度 | Vmax(℃/S) | ≥140 |
Tmax(℃) | ≥600 | |
V300(℃/S) | ≤65 |
淬火劑特性曲線圖 | 淬火劑冷卻過(guò)程曲線圖 |
---|---|
表部分鋼種適合的濃度表(參考值) | |||||
---|---|---|---|---|---|
5% | 10% | 15% | |||
30 | T7 | T7 | 40Mn2 | 40Mn2 | GCr15SiMn |
35 | T8 | T8 | Gcr15 | Gcr15 | 50CrVA |
45 | T10 | T10 | 65Mn | 65Mn | 50Mn2 |
45b | T12 | T12 | 60Si2Mn | 60Si2Mn | 50CrMn |
50 | 40Mn | 40Mn | 40Mn2V | 40Mn2V | 50CrMnVA |
30mn | 40Cr | 40Cr | GCr9SiMn | GCr9SiMn | 40CrMoB |
60 | Gcr9 | Gcr9 | 42SiMn | 42SiMn | 38CrMoAL |
65 | 30CrMnTi | 30CrMnTi | 50Cr | 50Cr | 55SiMnVB |
30Cr | 35CrMo | 35CrMo | 40MnB | 40MnB | - |
- | 42CrMo | 42CrMo | - | - | - |
- | Gcr6 | Gcr6 | - | - | - |
- | 40CrV | 40CrV | - | - | - |
滲碳淬火 | |||||
15 | 20Cr | 20CrMo | 20CrMnMo | 20CrMnMo | - |
20 | 20GV | 20Mn2 | 20crMnTi | 20crMnTi | - |
- | 20CrNi | 20CrNi | - | - | - |
檢測(cè)淬火液的濃度儀器-折光儀 | |
---|---|
折光儀實(shí)物(長(zhǎng)約20cm) | 折光儀的讀數(shù) |
淬火液配置成功的標(biāo)志是循環(huán)冷卻系統(tǒng)中各處的淬火液濃度均勻一致,且滿足淬火要求。
水溶性淬火介質(zhì)具有安全環(huán)保,不燃燒,不污染環(huán)境,是目前熱處理淬火介質(zhì)的首先。
根據(jù)工件材質(zhì)、尺寸大小、熱處理要求等綜合考慮,選定淬火液淬火使用濃度。
工件出爐后直接放入淬火槽中進(jìn)行淬火,淬火過(guò)程中要來(lái)回上下晃動(dòng),保證淬火均勻。
PAG淬火液維護(hù)是非常重要的,一旦維護(hù)不及時(shí)就會(huì)出現(xiàn)不同程度的變質(zhì)現(xiàn)象。
當(dāng)前,使用PAG淬火劑的工廠用來(lái)測(cè)量濃度的方法有折光儀法、黏度法和真實(shí)濃度法。
為了保證熱處理工件的質(zhì)量,必須使淬火液中聚乙烯醇的濃度穩(wěn)定在一個(gè)適當(dāng)?shù)姆秶鷥?nèi)。
本文主要介紹了淬火介質(zhì)一般技術(shù)要求及應(yīng)用范圍。